 
													 
													Praktische Helfer für den vertikalen Transport von Lasten. Durch ihr geringes Gewicht sind elektrische Stahlseilzüge schnell und leicht auf- und abzubauen. Wir bieten Standard-Hubhöhen von 10 bis 150 Metern. Eine Funksteuerung ist auf Anfrage erhältlich.
Längere Seile sind auf Anfrage möglich.
| Stahlseilzüge elektrisch | |||||
| Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Seildurchmesser (mm) | Betriebsspannung | Gewicht ohne Seil (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1328803 | 0,3 | 5 | 6,5 | 230V | 21 | 
| 1328805 | 0,5 | 7 | 6,5 | 230V | 32 | 
| Umlenkrollen-Sets | |||||
| Art. Nr. | Geeignet für Art. Nr. | Tragfähigkeit erhöht nach (WLL) in Tonnen | Seildurchmesser (mm) | Anzahl Seilteile | Gewicht ohne Seil (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1328895 | 1328805 | 0,95 | 6,5 | 2 | 10 | 
| Stahlseile | ||||
| Art. Nr. | Tragfähigkeit (WLL) in Tonnen | Seillänge (m) | Seildurchmesser (mm) | Gewicht ohne Seil (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 1328810 | 0,5 | 10 | 6,5 | 1,7 | 
| 1328815 | 0,5 | 15 | 6,5 | 2,55 | 
| 1328820 | 0,5 | 20 | 6,5 | 3,4 | 
| 1328830 | 0,5 | 30 | 6,5 | 5,1 | 
| 1328840 | 0,5 | 40 | 6,5 | 6,8 | 
| 1328850 | 0,5 | 50 | 6,5 | 8,5 | 
| 1328860 | 0,5 | 60 | 6,5 | 10,2 | 
| 1328880 | 0,5 | 80 | 6,5 | 13,6 | 
| 1328890 | 0,5 | 100 | 6,5 | 17 | 
| 1328892 | 0,5 | 150 | 6,5 | 25,5 | 
 
	Angebot anfordern